常用混凝剂的应用特性
药剂 | 应用特性 | 投加方式和浓度 |
硫酸铝Al2(SO4)3•18H2O,精品含Al2O3≥15%,不溶物≤0.3%;粗品含Al2O3≥14%,不溶物≤24% 明矾Al2(SO4)3·K2SO4·21H2O矿物,含Al2O3 10.6% | 适宜PH4~8,随原水的硬度而异:软水PH5.5~6.6;中硬水PH6.6~7.2;高硬水PH7.2~7.8。适用水温20~40℃,低于10℃效果很差。腐蚀性小,使用方便。水解反应慢,需要消耗一定量的碱。 | 白色结晶。干投或湿投。湿投配置浓度:10%~20%。 |
聚合氯化铝(PAC)[Al2(OH)nCl6-m]m n=1~5,m<10;B=[OH]/(3[Al]) | 适宜PH5~9。使用碱化度B=40%~60%,比其他铝盐铁盐低,对设备腐蚀性小。效率高、耗药量小、絮体大而重、沉淀快。对处理后的PH值和碱度下降小。受水温影响小。投加过量对混凝效果影响小。适用各类水质,对高浊度废水比铝盐更为有效。使用方便。 | 干投或湿投。产品多为液体,PH2~3。湿投配制浓度:5%~10% |
硫酸亚铁FeSO4•7H2O | 适宜PH9~11。PH>8时,Fe2+易氧化为Fe3+;PH<8时,可加入石灰去除水中的CO2。矾花形成较快、较稳定,沉淀时间短。适用碱度高、浊度高的水。效果受温度影响小。但脱色效果差,残留于水中的Fe2+使处理水带色。需要间接消耗较多的碱。 | 半透明绿色结晶。湿投:5%~10% |
硫酸铁Fe2(SO4)3 聚合硫酸铁(PFS) | 适宜PH5~11。絮体密度、沉淀快。脱色效果好。需要消耗较多的碱 | 硫酸铁:粉末;聚合硫酸铁:固体或液体。湿投:5%~10% |
三氯化铁FeCl3·6H2O | 适宜PH9~11。絮体密度大,易沉淀,低温或高浊时效果仍很好。晶体有强烈吸水性,溶液具强腐蚀性,溶液投加设备防腐要求很高。需要消耗大量的碱,当原水碱度不够时可添石灰 | 褐色结晶或高浓液体。极易溶解,溶解时放热并产生废气。湿投高浓溶液:20%~45% |
碳酸镁MgCO3 | 适宜PH10~12。石灰提高PH,形成的Mg(OH)2+CO2→Mg(HCO3)2+CaO→Mg(OH)2,镁盐回收率可达80%。絮体成长快,脱色效果好 | 白色粉末。湿投5%~10% |
聚丙烯酰胺(PAM) 分子量(1.5~6)×106 含量:胶体5%~10%; 片状20%~30%;粉状90%~95% | 有非、阳、阴离子型,适用各类水、特别适用高浊度水。适用(NaOH)部分水解聚丙烯酰胺(PHP),水解时间2~4h,水解度(比)20%~25%。常与铝盐、铁盐配合使用。有极微的毒性。固体不易溶解 | 白色固体或粘稠液体,机械搅拌溶解、投配浓度:水解时0.5%;投加时0.1% |
石灰CaO、Ca(OH)2含量70%~90% | 适用原水碱度不足,需要调整PH时。可去除水中CO2,改善絮体沉淀性。还有化学沉淀作用。但渣量大,较难脱水。投配条件较差 | 干投或湿投,消解时放热,石灰乳需要在搅拌下投加 |
活化硅胶Na2O·xSiO2·yH2O | 适用于低浊低温水,与铁盐、铝盐配合使用,可改良絮体结构,提高滤速,用量过多不利于负电荷微粒絮凝。用量通过实验确定。适宜中和度85%~92%,通过试验确定活化时间。给水处理SiO2 1~3mg/L | 活化后加水稀释备用,以减慢聚合速度。 |
巩义市金沙app官方门沙app材料金沙app官方门沙app主要产品有聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、活性炭、活性氧化铝、石英砂、无烟煤滤料、纤维球等各种填料等,与各种滤池过滤器配套,适用于各种水处理系统、海水淡化系统、空气净化系统。服务于各种大、中、小型自来水厂、石油化工厂、造纸印染厂、钢铁厂、发电厂、食品厂、冶金厂等。联系电话13071011921(袁)
![]() |
版权所有:巩义市金沙app官方门沙app材料金沙app官方门沙app 地址:巩义市夹津口镇工业区 |
![]() |